Классификация марм по Сушруте
Класс | Название марм | Количество |
Мамса-мармы, уязвимые точки соединения мышц | талхридайя | 4 |
индравасти | 4 | |
гуда | 1 | |
станрохита | 2 | |
Всего: 11 | ||
Сира-мармы, точки соединения трубчатых органов, сосудов, нервов | манхья-дхамни | 2 |
нил-дхамни | 2 | |
сира-матрика | 8 | |
набхи | 1 | |
паршва-сандхи | 2 | |
врихати | 2 | |
срингатака | 4 | |
апанга | 2 | |
стхапни | 1 | |
апастамбха | 2 | |
хридайям | 1 | |
лохитакша | 4 | |
урви | 4 | |
пханма | 2 | |
апалапа | 2 | |
станмула | 2 | |
Всего:41 | ||
Снайю-мармы, точки сочленений связок | ани | 4 |
витапам | 2 | |
какшадхара | 2 | |
куручча | 4 | |
курчшира | 4 | |
вастих | 1 | |
кшипра | 4 | |
анса | 2 | |
видхкрам | 2 | |
уткшепа | 2 | |
Всего:27 | ||
Астхи-мармы, точки костных сочленений | катика-тарунам | 2 |
нитамба | 2 | |
анса-пхалак | 2 | |
шанкх | 2 | |
Всего:8 | ||
Сандхи-мармы, точки уязвимых суставов | джану | 2 |
курпара | 2 | |
симантака | 5 | |
адхипати | 1 | |
гулпха | 2 | |
манибандха | 2 | |
кукундарайя | 2 | |
аварта | 2 | |
крикатика | 2 | |
Всего:20 |
Из 107 наиболее важными считаются 64 мармы. Они в свою очередь делятся на кула мармы (наиболее важные, повреждения которых приводит к смерти или к очень серьезном повреждениям), колу мармы(останавливающие, повреждение которых вызывает острую боль) и абхьяса марамы (часто применяемые точки, не вызывающие серьёзных повреждений).